Leenbedrag | Looptijd | Jaarlijks kostenpercentage | Termijnbedrag | Totaalbedrag financiering |
---|---|---|---|---|
€ 15.000,00 | 60 | 1.29 | € 258,23 | € 15.494,06 |
Leenbedrag | € 15.000,00 |
---|---|
Looptijd | 60 |
Jaarlijks kostenpercentage | 1.29 |
Termijnbedrag | € 258,23 |
Totaalbedrag financiering | € 15.494,06 |
Maandag: 09.00 tot 12.00 - 13.00 tot 18.00
Di t/m vrij: 09.00 tot 12.00 - 13.00 tot 17.30
Zaterdag: 10.00 tot 12.00
Zondag: Gesloten
Maandag: 09.00 tot 12.00 - 13.00 tot 18.00
Di t/m vrij: 09.00 tot 12.00 - 13.00 tot 17.30
Za en zo: Gesloten